Selezionare il comune:
Elenco delle 5 farmacie di turno più vicine con orario di apertura per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026
| Farmacia | Comune | Indirizzo | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| (T) | Da Re | Buja | frazione SANTO STEFANO, via Santo Stefano 30 | 08:30-12:30 e 15:30-19:30 |
| (T) | Comunale di Tavagnacco | Tavagnacco | piazza di Prampero, 7/A | 08:30-12:30 e 15:30-19:30 |
| (T) | San Michele | Povoletto | frazione SAVORGNANO DEL TORRE, Via Principale 37 | 08:30-12:30 e 15:30-19:30 |
| (T) | Micoli | Rive d'Arcano | frazione RODEANO BASSO, via Nazionale 32/A | 08:30-12:30 e 15:00-19:00 |
| (TN) | Turco | Udine | viale Tricesimo, 103 | 08:30-12:30 e 15:30-19:30 |
Durante il turno, le farmacie elencate rispondono a chiamata e con obbligo di ricetta medica urgente dopo l'orario di chiusura.